← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Pilar Albert Trapero
NIF 07246799M
Total contratos
16
Volumen total
34,6 K€
Contrato medio
2,2 K€
Años activo
6 · desde 2020
Distribución temporal
2020
1
2022
1
2023
6
2024
4
2025
4
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7,3 K€ | |
| 2 | 3 | 8,4 K€ | |
| 3 | 2 | 5,3 K€ | |
| 4 | 2 | 5,5 K€ | |
| 5 | 1 | 1,3 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 92312000 | 4 |
| 2 | 92310000 | 3 |
| 3 | 92000000 | 2 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
61,09 %
HHI (diversificación)
0,169
0 = disperso · 1 = monopolio
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Actuación Índigo Jazz en el Castillo de Tiedra el 19/07/2025 | Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 1,8 K€ | 11 dic 2025 | Resuelta |
| 2025-Casas Ibáñez-Índigo Jazz-De Nueva Orleans a Nueva York | Presidencia del Consorcio Cultural Albacete de la Diputación… | 2 K€ | 2 ago 2025 | Resuelta |
| Actuación musical “Cole Porter” dentro del Festival de Jazz de Alpedrete. | Alcaldía del Ayuntamiento de Alpedrete | 2,5 K€ | 27 feb 2025 | Resuelta |
| Espectáculo Alma Mía (Boleros) | Alcaldía del Ayuntamiento de Valdemoro | 1,2 K€ | 21 ene 2025 | Resuelta |
| Actuación de Índigo Jazz con el espectáculo "Alma mía", con la Red de Teatros | Alcaldía del Ayuntamiento de Manzanares El Real | 1,3 K€ | 26 jun 2024 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.