← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Creatividad Blue Eyes S.L.
NIF B39818679
Total contratos
29
Volumen total
256,2 K€
Contrato medio
8,8 K€
Años activo
7 · desde 2019
Distribución temporal
2019
5
2020
5
2021
1
2022
4
2023
3
2024
5
2025
6
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 63,1 K€ | |
| 2 | 4 | 48,8 K€ | |
| 3 | 4 | 17,9 K€ | |
| 4 | 3 | 44,5 K€ | |
| 5 | 3 | 5,8 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 37000000 | 3 |
| 2 | 79952100 | 2 |
| 3 | 44212381 | 1 |
| 4 | 92331210 | 1 |
| 5 | 92000000 | 1 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
61,03 %
HHI (diversificación)
0,151
0 = disperso · 1 = monopolio
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de escenografia para Camino Real durante la Campaña Navideña 2025-2026 | Alcaldía del Ayuntamiento de Cartes | 15 K€ | 22 oct 2025 | Resuelta |
| Talleres e obradoiros infantiles e familiares na Feira de Artesanía Cortegada | Alcaldía del Ayuntamiento de Cortegada | 500 € | 12 ago 2025 | Resuelta |
| contrato menor de “Servicios de diseño y creación de un video mapping, sincroniz… | Alcaldía del Ayuntamiento de Santillana del Mar | 14,9 K€ | 6 mar 2025 | Resuelta |
| Mantenimiento y adecuación de parques para la colocación del parque de la Navida… | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 14,8 K€ | 25 feb 2025 | Resuelta |
| Alquiler de 3 carrozas de tiro manual con su plataforma, para sus majestades los… | Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana | 9,6 K€ | 25 feb 2025 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.