Titirimundi Festival SL
NIF B40239162
AVDA JUAN CARLOS I, S/N-LA CARCEL CENTRO DE CREACI · Segovia
Total contratos
49
Volumen total
164,4 K€
Contrato medio
3,4 K€
Años activo
6 · desde 2018
Distribución temporal
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 21,2 K€ | |
| 2 | 9 | 16 K€ | |
| 3 | 9 | 53,6 K€ | |
| 4 | 9 | 19,9 K€ | |
| 5 | 4 | 31,2 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 92312240 | 21 |
| 2 | 92312000 | 9 |
| 3 | 92000000 | 3 |
| 4 | 92300000 | 2 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
64,46 %
HHI (diversificación)
0,189
0 = disperso · 1 = monopolio
Registro mercantil · BORME
Empresa
TITIRIMUNDI FESTIVAL SOCIEDAD LIMITADA
Domicilio
AVDA JUAN CARLOS I, S/N-LA CARCEL CENTRO DE CREACI
Capital social
3010 €
Constitución
5 abr 2010
Provincia
Segovia
Actos inscritos · últimos 2 boletines
- 2017-10-26PDF ↗
Ceses/Dimisiones: Adm. Unico
Nombramientos: Adm. Unico
Cambio de domicilio
Modificaciones estatutarias
Cambio de domicilio social
Pérdida del caracter de unipersonalidad
- 2010-04-26PDF ↗
Nombramientos: Adm. Unico
Nombramientos: Socio único
Constitución
Declaración de unipersonalidad
Fuente: BORME (BOE) · resuelto por NIF → denominación registral
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Contrato para la representación de la obra "Eden" dentro del 35 Festival Interna… | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | 4 K€ | 23 feb 2023 | Resuelta |
| Contrato para la representación de la obra "Aventuras Barón Munchausen" dentro e… | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante | 3,6 K€ | 23 feb 2023 | Resuelta |
| Adjudicar el contrato menor de un espectáculo familiar de circo y clown que se r… | Alcaldía del Ayuntamiento de Cigales | 1 K€ | 11 ene 2023 | Resuelta |
| Dos representaciones de "Trapito Viejo" para el ciclo "Vamos al Teatro" el 18 di… | Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia | 2,1 K€ | 21 nov 2022 | Resuelta |
| Manejo y coordinación de "Gigantones y cabezudos" en San Frutos 2022,EL 25 de Oc… | Alcaldía del Ayuntamiento de Segovia | 2,6 K€ | 20 oct 2022 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.