← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Lynx Idiomas S.L
NIF B48898795
Total contratos
13
Volumen total
115,4 K€
Contrato medio
8,9 K€
Años activo
10 · desde 2016
Distribución temporal
2016
1
2017
1
2019
4
2022
4
2025
3
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 54,1 K€ | |
| 2 | 3 | 1,3 K€ | |
| 3 | 2 | 20,1 K€ | |
| 4 | 2 | 27,8 K€ | |
| 5 | 1 | 12 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 80500000 | 5 |
| 2 | 80000000 | 3 |
| 3 | 55243000 | 2 |
| 4 | 92000000 | 2 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
88,47 %
HHI (diversificación)
0,32
0 = disperso · 1 = monopolio
Registro mercantil · BORME
Empresa
LYNX IDIOMAS SOCIEDAD LIMITADA
Provincia
Bizkaia
Actos inscritos · últimos 1 boletines
- 2012-05-28PDF ↗
Ampliacion del objeto social
Fuente: BORME (BOE) · resuelto por NIF → denominación registral
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Curso de formación PRESENCIAL para las personas seleccionadas del programa de pr… | UPV/EHU - Universidad del País Vasco-La Gerente de la UPV/EH… | 435 € | 10 nov 2025 | Adjudicada |
| Curso de formación PRESENCIAL para las personas seleccionadas del programa de pr… | UPV/EHU - Universidad del País Vasco-La Gerente de la UPV/EH… | 435 € | 10 nov 2025 | Resuelta |
| Curso de formación PRESENCIAL para las personas seleccionadas del programa de pr… | UPV/EHU - Universidad del País Vasco-La Gerente de la UPV/EH… | 435 € | 10 nov 2025 | Resuelta |
| Servicios de impartición de formación a las personas becadas del programa GLOBAL… | La Gerente de la UPV/EHU | 40 € | 29 jul 2022 | Adjudicada |
| Servicios de impartición de formación a las personas becadas del programa GLOBAL… | La Gerente de la UPV/EHU | 40 € | 29 jul 2022 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.