← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Oí Edicion Produccion Artistica, SL
NIF B73048829
Total contratos
51
Volumen total
299,5 K€
Contrato medio
5,9 K€
Años activo
6 · desde 2020
Distribución temporal
2020
5
2021
7
2022
6
2023
17
2024
8
2025
8
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 126,6 K€ | |
| 2 | 10 | 32,4 K€ | |
| 3 | 4 | 8,9 K€ | |
| 4 | 2 | 80,3 K€ | |
| 5 | 1 | 4,9 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 92500000 | 6 |
| 2 | 92000000 | 4 |
| 3 | 92312120 | 3 |
| 4 | 92312000 | 3 |
| 5 | 92312200 | 2 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
79,92 %
HHI (diversificación)
0,272
0 = disperso · 1 = monopolio
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Actuación musical de "María Rodés, canta copla", el día 31 de julio de 2025 en e… | Institut Valencià de Cultura | 4,9 K€ | 14 dic 2025 | Resuelta |
| Concierto "Grandes Divas" de Dora Helena el día 12 de septiembre en los Huertos… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 2,3 K€ | 9 oct 2025 | Resuelta |
| Concierto de Babelia Sábado 31 de Mayo, dentro del Festival Murcia Tres Culturas… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 2,3 K€ | 23 sep 2025 | Resuelta |
| Concierto de Ensemble La Danserye | Jueves 29 de Mayo, dentro del Festival Murci… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 4,2 K€ | 10 sep 2025 | Resuelta |
| Concierto de Orchestre National de Barbés Sábado 31 de Mayo, dentro del Festival… | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 15 K€ | 10 sep 2025 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.