← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Procesos Hidraulicos, S.L.
NIF B97205272
C/ ALBERT EINSTEIN 22 - NAVE 22, P.I. SEPES · Valencia/valència
Total contratos
27
Volumen total
102,2 K€
Contrato medio
3,8 K€
Años activo
6 · desde 2020
Distribución temporal
2020
1
2021
1
2022
2
2023
5
2024
15
2025
3
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 23 K€ | |
| 2 | 6 | 32 K€ | |
| 3 | 5 | 6,1 K€ | |
| 4 | 5 | 19,3 K€ | |
| 5 | 2 | 13,7 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 39370000 | 2 |
| 2 | 55000000 | 2 |
| 3 | 79711000 | 2 |
| 4 | 50700000 | 1 |
| 5 | 71610000 | 1 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
72,73 %
HHI (diversificación)
0,21
0 = disperso · 1 = monopolio
Registro mercantil · BORME
Empresa
PROCESOS HIDRAULICOS SOCIEDAD LIMITADA
Domicilio
C/ ALBERT EINSTEIN 22 - NAVE 22, P.I. SEPES
Provincia
Valencia/valència
Registro
Hoja V 83278 · Tomo 7170
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de conexion de alarmas en edificios municipales | Alcaldía del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 894 € | 28 feb 2025 | Resuelta |
| Servicios de conexion de alarmas en edificios municipales | Alcaldía del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 894 € | 28 feb 2025 | Resuelta |
| Mantenimiento anual de la planta potabilizadora. | Alcaldía del Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers | 6,3 K€ | 24 feb 2025 | Resuelta |
| Contrato menor de servicio desinfección e instalacion de picaje (Procesos Hidráu… | Alcaldía del Ayuntamiento de Quart de les Valls | 552 € | 18 dic 2024 | Resuelta |
| Adquisición de material para las fuentes de Osmosis | Alcaldía del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber | 915 € | 22 oct 2024 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.