← Volver al buscador
proveedor público· calidad 2010–2026▲ Creciente
Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante
NIF G54544341
Total contratos
51
Volumen total
119,5 K€
Contrato medio
2,3 K€
Años activo
9 · desde 2017
Distribución temporal
2017
2
2020
2
2021
6
2022
13
2023
13
2024
9
2025
6
Top organismos contratantes
| # | Organismo | Contratos | Volumen |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 16,7 K€ | |
| 2 | 2 | 96,3 K€ | |
| 3 | 2 | 4,1 K€ | |
| 4 | 1 | 2,5 K€ |
Códigos CPV principales
| # | Código CPV | Contratos |
|---|---|---|
| 1 | 80500000 | 18 |
| 2 | 80000000 | 12 |
| 3 | 80510000 | 3 |
| 4 | 79610000 | 2 |
| 5 | 80570000 | 1 |
Concentración
Top 3 organismos · % volumen
97,91 %
HHI (diversificación)
0,67
0 = disperso · 1 = monopolio
Últimos contratos adjudicados
| Título | Organismo | Importe | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Servicio taller formativo "crea tu propia empresa" en Centro Emprendedores de la… | Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Econó… | 232 € | 4 abr 2025 | Resuelta |
| Servicio curso formación "Idea puesta en marcha" en Centro Emprendedores de la A… | Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Econó… | 464 € | 4 abr 2025 | Resuelta |
| Servicio curso formativo en Centro Emprendedores de la Aldes | Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Econó… | 464 € | 30 ene 2025 | Resuelta |
| servicio taller formativo crea tu empresa en el Centro Emprendedores de la Aldes | Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Econó… | 232 € | 29 ene 2025 | Resuelta |
| Servicio formación curso la idea puesta en marcha en el Centro Emprendedores de … | Presidencia Delegada de la Agencia Local de Desarrollo Econó… | 464 € | 17 ene 2025 | Resuelta |
Datos públicos de contratación de España (dataset de calidad, 2010–2026) y registro mercantil BORME. Elicita es un sistema de inteligencia sobre contratación pública. Cualquier dato puede contener errores de origen.