Top adjudicatarios por importe
Las empresas con mayor facturación en contratación pública española. Ranking por importe total adjudicado. Datos de PLACSP + TED + fuentes autonómicas.
| # | Empresa | Contratos | Importe total |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | €4.32B | |
| 2 | 13 | €4.16B | |
| 3 | 9 | €3.92B | |
| 4 | 1 | €3.76B | |
| 5 | 2 | €3.28B | |
| 6 | 7 | €3.19B | |
| 7 | 10 | €3.13B | |
| 8 | 1 | €2.69B | |
| 9 | 1 | €2.60B | |
| 10 | 833 | €2.60B | |
| 11 | 17 | €2.45B | |
| 12 | 16 | €2.38B | |
| 13 | 1 | €2.22B | |
| 14 | 2196 | €2.21B | |
| 15 | 155 | €2.10B | |
| 16 | 1 | €1.98B | |
| 17 | 66 | €1.96B | |
| 18 | 217 | €1.95B | |
| 19 | 3 | €1.94B | |
| 20 | 20 | €1.91B | |
| 21 | 9 | €1.85B | |
| 22 | 84 | €1.75B | |
| 23 | 2 | €1.74B | |
| 24 | 144 | €1.73B | |
| 25 | 84 | €1.72B | |
| 26 | 1 | €1.68B | |
| 27 | 1 | €1.65B | |
| 28 | 97 | €1.61B | |
| 29 | 1266 | €1.52B | |
| 30 | 723 | €1.52B | |
| 31 | 30 | €1.49B | |
| 32 | 363 | €1.42B | |
| 33 | 119 | €1.38B | |
| 34 | 266 | €1.29B | |
| 35 | 2 | €1.27B | |
| 36 | 73 | €1.22B | |
| 37 | 1 | €1.22B | |
| 38 | 1 | €1.20B | |
| 39 | 1059 | €1.19B | |
| 40 | 9 | €1.17B | |
| 41 | 1 | €1.16B | |
| 42 | 1 | €1.13B | |
| 43 | 207 | €1.10B | |
| 44 | 344 | €1.10B | |
| 45 | 1 | €1.05B | |
| 46 | 565 | €1.04B | |
| 47 | 13 | €1.03B | |
| 48 | 34 | €1.02B | |
| 49 | 278 | €1.02B | |
| 50 | 635 | €975.8M |
Datos estructurados por Elicita a partir de PLACSP, TED UE y boletines autonómicos. Licencia CC BY 4.0 — cita la fuente: «PLACSP/TED vía Elicita (elicita.es). CC BY 4.0».
Ver también: adjudicatarios por volumen ·organismos por importe ·organismos por volumen