Top organismos por importe
Las administraciones con mayor presupuesto destinado a contratación pública. Ranking por importe total adjudicado. Datos de PLACSP + TED + fuentes autonómicas.
| # | Organismo | Contratos | Importe total |
|---|---|---|---|
| 1 | 733 | €37.75B | |
| 2 | 435.393 | €23.76B | |
| 3 | 2910 | €15.53B | |
| 4 | 18.462 | €14.54B | |
| 5 | 207 | €12.14B | |
| 6 | 435 | €11.89B | |
| 7 | 34.387 | €8.91B | |
| 8 | 15 | €8.74B | |
| 9 | 31.597 | €8.68B | |
| 10 | 21.502 | €7.86B | |
| 11 | 914 | €7.44B | |
| 12 | 48.378 | €7.12B | |
| 13 | 1684 | €7.06B | |
| 14 | 7577 | €6.53B | |
| 15 | 2546 | €5.80B | |
| 16 | 1426 | €5.71B | |
| 17 | 12.384 | €5.65B | |
| 18 | 3678 | €5.48B | |
| 19 | 86.293 | €5.37B | |
| 20 | 104.951 | €4.92B | |
| 21 | 823 | €4.85B | |
| 22 | 34.637 | €4.60B | |
| 23 | 253 | €4.57B | |
| 24 | 154 | €4.39B | |
| 25 | 14 | €4.36B | |
| 26 | 4829 | €4.30B | |
| 27 | 22.226 | €4.25B | |
| 28 | 12.570 | €4.22B | |
| 29 | 4368 | €4.21B | |
| 30 | 21.274 | €4.18B | |
| 31 | 3 | €4.01B | |
| 32 | 163 | €3.75B | |
| 33 | 12.874 | €3.62B | |
| 34 | 29.263 | €3.59B | |
| 35 | 12.199 | €3.55B | |
| 36 | 9022 | €3.54B | |
| 37 | 30.743 | €3.47B | |
| 38 | 239 | €3.35B | |
| 39 | 16.664 | €2.98B | |
| 40 | 12.159 | €2.98B | |
| 41 | 50.422 | €2.95B | |
| 42 | 4316 | €2.90B | |
| 43 | 35 | €2.72B | |
| 44 | 1 | €2.69B | |
| 45 | 5102 | €2.65B | |
| 46 | 6256 | €2.59B | |
| 47 | 11.245 | €2.53B | |
| 48 | 68.765 | €2.51B | |
| 49 | 21.849 | €2.51B | |
| 50 | 59 | €2.47B |
Datos estructurados por Elicita a partir de PLACSP, TED UE y boletines autonómicos. Licencia CC BY 4.0. Reutilización y atribución.
Ver también: organismos por volumen ·adjudicatarios por importe ·adjudicatarios por volumen